どーも!タカナビです。
8月分の株式投資日記になります!
ルールは以下です。
- 一週間後の取引結果を記載する。一週間内の取引内容は必要に応じて記載
- 一週間の振り返りを記載
- 一月ごとに記事を分割し、ブログタイトルに一月の総評を記載
▼役立つ情報を発信中!!▼
- ウェルスナビ最新株価予想!:【2021年2月決算】ウェルスナビの株価予測
- プレイド最新株価予想!:【IPO後初決算で無難な業績】プレイド(4165)の銘柄考察
- Appier GroupのIPO評価!:【IPO落選してもチャンスあり!】Appier Group(4180)の分析
▼Twitterアカウントはこちら▼
@tanakavii
たまにはいいことツイートしている?と思います。
4・5週(23日週)
※すみません先週の更新できなかったので2週まとめてです。。
日経は先週最終日終値 27,013.25 円、今週最終日終値29,128.11円の7.8%上昇
マザーズは先週最終日終値 1,034.81 円、今週最終日終値1,117.21円の8.0%上昇
myPFは先週最終日終値 2,621,190 円、今週最終日終値2,770,870円の5.7%上昇
- 菅総理辞任の意向(記事)
- アメリカの雇用統計は市場予想に比べ大幅に下回る
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- 日経のショート焼かれ中
- プレイド買い増し
- Appier買い増し
- 識学利確
- アフターコロナ目線で鳥貴族とルネサンス購入
- チェンジ購入
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 2,770,870 ÷ 2,868,017
= 96.6%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
3465 ケイアイスター不動産 | 買い 100株 | 好決算で買った直後に公募増資という痛い展開 |
4165 プレイド | 買い 200株 | 買い増した直後は調子よかったのですがまた下がってきた。。 |
4180 AppierGroup | 買い 300株 | 信用買い残が減ってきており出来高も伴ってあげているので買い増し |
6200 インソース | 買い 200株 | 資金集めるために売るかもしれません |
7342 ウェルスナビ | 買い 100株 | ウェルスナビだけ相性が非常に良いです・・・ |
6548 旅工房 | 買い 100株 | アフターコロナ銘柄 |
1570 NF日経レバ | 売り 25株 | 買い戻します。。 |
2378 ルネサンス | 買い 100株 | アフターコロナ狙いで購入 |
3193 鳥貴族 | 買い 100株 | アフターコロナ狙いで購入 |
3962 チェンジ | 買い 100株 | 安くなったし反発基調だったので買ったのですが、出来高伴って大きく下げてしまいました。。撤退したほうがよいのかもしれません。。 2500円の壁が厚いですね |
3週(16日週)
日経は先週最終日終値27,977.15円、今週最終日終値27,013.25円の3.4%下落
マザーズは先週最終日終値1,069.00円、今週最終日終値1,034.81円の3.2%下落
myPFは先週最終日終値 1,725,193円、今週最終日終値2,621,190円(100万円の入金有)
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- エフオンが売電価格不正操作で大暴落
- KaizenPFをすけべ決算跨ぎして大失敗(その後上昇してますね・・・)
- ウェルスナビ購入
- 識学購入
- ペイロール買戻し(損切)
- 三井倉庫・渋沢倉庫購入
- 100万円入金
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 2,621,190 ÷ (1,868,017+1,000,000)
= 91.4%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
4165 プレイド | 買い 100株 | あまり状況は変わらず。長期で持ちます |
4180 AppierGroup | 買い 200株 | かなり戻してきました。長期で持ちます |
6200 インソース | 買い 200株 | 成長はしているので気長に株価上がるの待ちます |
7049 識学 | 買い 100株 | MSワラントが気がかりですが、かなり安値圏に入ったと思っており買いました。 |
7342 ウェルスナビ | 買い 100株 | ウェルスナビだけ相性が非常に良いです・・・ |
6548 旅工房 | 買い 100株 | アフターコロナ銘柄 |
1570 NF日経レバ | 売り 21株 | 下げトレンドだと思っています |
3465 ケイアイスター不動産 | 買い 100株 | 好決算のため購入 |
9302 三井倉HD | 買い 100株 | 船が盛り上がっているので、倉庫を購入 |
9304 渋沢倉 | 買い 100株 | 船が盛り上がっているので、倉庫を購入 |
2週(9日週)
日経は先週最終日終値27,820.04円、今週最終日終値27,977.15円の0.6%上昇
マザーズは先週最終日終値1,064.74円、今週最終日終値1,069.00円の0.4%上昇
myPFは先週最終日終値1,727,617円、今週最終日終値1,725,193円の0.1%下落
- 日本の感染拡大引き続き
- 決算ピーク終了(いろいろつぶやいてます)
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- エフオンが売電価格不正操作(記事)
- プレイド・ウェルスナビ好決算
- ウェルスナビ売却(利確)
- メドピア買い戻し(利確)
- ブイキューブ買い戻し(損切り)
- 住友鉱山売却(損切り)
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 1,725,193 ÷ 1,868,017
= 92.4%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
4165 プレイド | 買い 100株 | 反発してきましたが、マザーズ銘柄は来週以降も厳しそうですね。 |
4180 AppierGroup | 買い 200株 | 反発してきましたが、マザーズ銘柄は来週以降も厳しそうですね。 |
6200 インソース | 買い 200株 | 成長はしているので気長に株価上がるの待ちます |
6548 旅工房 | 買い 100株 | アフターコロナ銘柄 |
1570 NF日経レバ | 売り 11株 | 日経はぎくしゃくしそうな相場観ですね。 |
4170 KaizenPF | 買い 200株 | スケベ心で買ってしまいました・・・。決算悪かったので速攻損切りですね。 |
4449 ギフティ | 売り 100株 | まさかの四半期単体でマイナスなので売り大成功ですね。 |
4489 ペイロール | 売り 300株 | 直近IPOでサプライズ無いと陰線つける傾向強かったので売ったのですが、 意外とリバってしまいました。月曜強制決済 |
9514 EF-ON | 買い 200株 | 売電価格の不正操作とか本当に最悪なんですが、損切りするしかないですね。 |
1週(2日週)
日経は先週最終日終値 27,283.59円、今週最終日終値27,820.04円の1.9%上昇
マザーズは先週最終日終値 1,085.34円、今週最終日終値1,064.74円の1.9%下落
myPFは先週最終日終値 1,764,136円、今週最終日終値1,727,617円の2.1%下落
- 海運銘柄の決算が軒並み好調
- アメリカ雇用統計は市場予想を上回る(それに伴いテーパリング予想が進む)
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- Appierが好決算
- プレイド短期分売り(損切)
- インフォマート短期用に買い戻し(微益)
- 日本リビング保障売り(損切)
- ブイキューブ、ギフティ、メドピア空売り
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 1,727,617 ÷ 1,868,017
= 92.5%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
4165 プレイド | 買い 100株 | さすがに安いのでは?と思いますが、PSRが15.8倍をどう捉えるかですね・・・ |
4180 AppierGroup | 買い 200株 | 結果論的には買い増せばよかったという感じですが、 中長期的にみて良い決算だったのでひとまず安心してます。 |
6200 インソース | 買い 200株 | 成長はしているので気長に株価上がるの待ちます |
7342 ウェルスナビ | 買い 100株 | プレイドやAppierに比べて割高とみられそうなのがこの銘柄。 決算は絶対良いと思いますが、売られる気がする・・・ 長期枠なので気にしませんが |
6548 旅工房 | 買い 100株 | アフターコロナ銘柄 |
3681 ブイキューブ | 売り 100株 | コロナ銘柄で株価上げましたが、まだ割高に感じます。 信用買いも多いので売り継続です。 |
4449 ギフティ | 売り 100株 | グロースで成長は鈍化しているので、まだ売られる可能性があるなと思い、 売ってます。 |
5713 住友鉱 | 買い 100株 | 決算を静かに待ちます。 |
6095 メドピア | 売り 100株 | エムスリーの決算と決算後の値動き見て空売り決めました。 |
9514 EF-ON | 買い 200株 | 中長期的なテーマとして洋上風力や太陽光発電がある。 |
コメント