どーも!タカナビです。
9月分の株式投資日記になります!
ルールは以下です。
- 一週間後の取引結果を記載する。一週間内の取引内容は必要に応じて記載
- 一週間の振り返りを記載
- 一月ごとに記事を分割し、ブログタイトルに一月の総評を記載
▼役立つ情報を発信中!!▼
- 推し銘柄!ウェルスナビ:【2021年2月決算】ウェルスナビの株価予測
- 推し銘柄!Appier Group:【IPO落選してもチャンスあり!】Appier Group(4180)の分析
- IPO考察!Safie:【セカンダリー狙い目?!】セーフィーのIPOは申し込みたい!
▼Twitterアカウントはこちら▼
@tanakavii
たまにはいいことツイートしている?と思います。
5週(27日週)
日経は先週最終日終値30,248.81円、今週最終日終値28,771.07円の4.9%下落
マザーズは先週最終日終値1,163.41円、今週最終日終値1,131.06円の2.8%下落
myPFは先週最終日終値2,862,570円、今週最終日終値2,927,364円の2.3%上昇
今週のトピックスは以下の通りです。
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- ルネサンス一部利確
- Sイノベ利確
- チェンジ損切
- Appier買い増し
- 鳥貴族新規購入
- セーフィー新規購入
→考察記事を掲載しています。注目度の高い銘柄だと思います。
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 2,927,364 ÷ 2,868,017
= 102.1%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
3465 ケイアイスター不動産 | 買い 100株 | 25日移動平均線で反発することが多いので、ここらで反発してほしい |
4180 AppierGroup | 買い 300株 | 買い増ししたその日に売出の発表。。。 個人的には希薄化も無いわけですし買い増しのチャンスと捉えています。 |
4375 セーフィー | 買い 200株 | ほぼ初値で買いました。 業績は魅力的ですが、地合いが悪いと売られやすい銘柄だと思うので、 敏感でないといけないですね。 |
6200 インソース | 買い 100株 | 売りの圧力は少なそうなので、もう少し持っててもよいかもしれません。 しかし、割高に感じてはいます。 |
6548 旅工房 | 買い 100株 | MSワラントが終わり、緊急事態宣言解除報道から一気に上げる結果に・・・ ようやく手放せるのだろうか |
1570 NF日経レバ | 売り 10株 | お守り |
2378 ルネサンス | 買い 200株 | アフコロ文脈で買い。 下げの勢い弱いのでもう少しひっぱれそうと判断 |
3193 鳥貴族 | 買い 100株 | アフコロ文脈で買い。 下げの勢い弱いのでもう少しひっぱれそうと判断 |
3926 オープンドア | 買い 100株 | 今週はとにかく旅行が強かった。 さすがに一度利確したほうがいいか・・? GoToニュース待ちとすべきか・・・? |
4176 ココナラ | 買い 200株 | 出来高伴って上げてきてるのでホールドすることに。 1848円超えると熱い展開ですけどね・・・ 決算跨ぎは怖いので、期待上げで売る気ではいます。 |
4週(20日週)
日経は先週最終日終値30,500.05円、今週最終日終値30,248.81円の0.8%下落
マザーズは先週最終日終値1,165.12円、今週最終日終値1,163.41円の0.1%下落
myPFは先週最終日終値2,795,306円、今週最終日終値2,862,570円の2.4%上昇
今週のトピックスは以下の通りです。
- FOMCにて11月のFOMCでテーパリングを実施することが示唆される
- 中国大手不動産会社「恒大集団」の破綻で広州FCの崩壊危機(記事)
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- ココナラ一部損切
- プレイド一部利確
- ルネサンス買い増し
- オープンドア新規購入
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 2,862,570 ÷ 2,868,017
= 99.8%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
3465 ケイアイスター不動産 | 買い 100株 | 先週より上がりましたが、出来高はそんなに上がらない。 |
4165 プレイド | 買い 100株 | 一部利確したので、また気長に持ちます。 チャートは良い形なのでもしかするともしかするか・・・? 信用買い残も減ってきていて嬉しい |
4180 AppierGroup | 買い 200株 | 基本買い目線で考えてますし、まだ安い水準だと思います。 アメリカの市場が少し揺れる観測もあるのでそこが落ち着いてから 動くでも良いかなと思ってます。 |
6200 インソース | 買い 100株 | 今度は強い展開もありえそうなので、売るのか迷っている銘柄です。。 |
6548 旅工房 | 買い 100株 | MSワラント発表しているの完全に見落としてましたw まあ1年半以上放置してるだけなんですが・・・ 財務まだ厳しいのでずっと塩漬けかも |
1570 NF日経レバ | 売り 10株 | お守り |
2378 ルネサンス | 買い 300株 | 買い増ししてみました。 あまり根拠なし。 |
3926 オープンドア | 買い 100株 | アフターコロナ盛り上がってたので購入。 今の終値でしっかり固められたら、2700円目指せますね。 |
3962 チェンジ | 買い 100株 | 金曜の買いの勢いも弱いし、未だに信用買いが多いので損切します。 |
4176 ココナラ | 買い 200株 | 一部損切しましたが、今後このポジションどうするか迷い中。 |
4178 Sイノベーション | 買い 100株 | 横横なら買い増し検討します。 |
3週(13日週)
日経は先週最終日終値 30,381.84 円、今週最終日終値30,500.05円の0.4%上昇
マザーズは先週最終日終値 1,177.80 円、今週最終日終値1,165.12円の1.1%下落
myPFは先週最終日終値 2,890,965 円、今週最終日終値2,795,306円の3.3%下落
今週のトピックスは以下の通りです。
- アップル「iPhone13」を発表(記事)
- スマートニュース、過去最大級のエクイティ調達となる251億円の資金調達を実施し、時価総額は2,100億円以上へ(記事)
- 自民総裁選4氏の争いに 野田氏が出馬表明(記事)
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- 日経ショート改めて追加
- Appier短期分を損切り
- あさひ利確
- ウェルスナビ利確
- ココナラ買い増し
- インソース一部損切り
- Sイノベ購入
- またマイ転・・・
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 2,795,306 ÷ 2,868,017
= 97.5%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
3465 ケイアイスター不動産 | 買い 100株 | しばらくもみ合う感じですかね。買い残少し多い気もします。 |
4165 プレイド | 買い 200株 | 予想通り上げてくれました。さて、どこまでひっぱるか・・・ |
4180 AppierGroup | 買い 200株 | 市場全体的に過熱感でてきたように感じたので、 損切りしたのですが、その後かなり下げていきました。。 |
6200 インソース | 買い 100株 | 思ったより弱くて一部しか売れませんでした。 |
6548 旅工房 | 買い 100株 | 旅行銘柄の中でも旅工房は本当に弱いw |
1570 NF日経レバ | 売り 15株 | 一部買い戻しました。 |
2378 ルネサンス | 買い 200株 | アフターコロナ狙いで購入 |
3962 チェンジ | 買い 100株 | 大きい売りの後あまり買いの出来高はよくないですよね・・・どうするべきか |
4176 ココナラ | 買い 300株 | 買い増ししました。 PSR13倍程度ならまだ安いと思ってるんですけどね・・・・ 公募価格より今の株価は高いのでロックアップ解除で売られるのかな。 とするとポジション抑えたほうがいいですね。 |
4178 Sイノベーション | 買い 100株 | 打診買いです。 |
2週(6日週)
※1週目は8月分として記載しています。
日経は先週最終日終値 29,128.11 円、今週最終日終値30,381.84円の4.3%上昇
マザーズは先週最終日終値 1,117.21 円、今週最終日終値1,177.80円の5.4%上昇
myPFは先週最終日終値 2,770,870 円、今週最終日終値2,890,965円の4.3%上昇
- 自民総裁選の候補者は出そろったか・・・?金曜に河野さんも表明(記事)
- 日本のコロナ新規感染者は鈍化傾向。むしろアメリカのほうが横ばいという状況
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- 日経のショートさらに焼かれて一部損切
- Appier買い増し
- 鳥貴族利確
- あさひ購入
- ココナラ購入
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 2,890,965 ÷ 2,868,017
= 100.8%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
3465 ケイアイスター不動産 | 買い 100株 | 好決算で買った直後に公募増資という痛い展開 |
4165 プレイド | 買い 200株 | 粘り強く握っていたら出来高伴って上昇してきたので、来週期待してます。 |
4180 AppierGroup | 買い 400株 | 信用買い残が減ってきており出来高も伴ってあげているので買い増し |
6200 インソース | 買い 200株 | 資金集めるために売るかもしれません |
7342 ウェルスナビ | 買い 100株 | 3,680円を切ったら危険な水準かと思いドキドキしてまして、本当に切ったときに売るか迷いましたが、迷っていたらまたするする上がっていきました。 ここから上がれないようでしたら、一度利確したほうが良さそう。 |
6548 旅工房 | 買い 100株 | 旅行銘柄最近強いですね。 |
1570 NF日経レバ | 売り 10株 | 一部買い戻しました。 |
2378 ルネサンス | 買い 200株 | アフターコロナ狙いで購入 |
3333 あさひ | 買い 300株 | とある理由で買い |
3962 チェンジ | 買い 100株 | 大きい売りの後あまり買いの出来高はよくないですよね・・・どうするべきか |
4176 ココナラ | 買い 200株 | 打診買い |
コメント