どーも!タカナビです。
11月分の株式投資日記になります!
ルールは以下です。
- 一週間後の取引結果を記載する。一週間内の取引内容は必要に応じて記載
- 一週間の振り返りを記載
- 一月ごとに記事を分割し、ブログタイトルに一月の総評を記載
▼役立つ情報を発信中!!▼
- 推し銘柄!ウェルスナビ:【2021年2月決算】ウェルスナビの株価予測
- 推し銘柄!Appier Group:【IPO落選してもチャンスあり!】Appier Group(4180)の分析
- IPO考察!Safie:【セカンダリー狙い目?!】セーフィーのIPOは申し込みたい!
▼Twitterアカウントはこちら▼
@tanakavii
たまにはいいことツイートしている?と思います。
4週(22日週)
日経は先週最終日終値29,745.87円、今週最終日終値28,751.62円で-3.3%
マザーズは先週最終日終値1,154.01円、今週最終日終値1,128.66円の-2.2%
myPFは先週最終日終値3,912,475円、今週最終日終値3,557,745円の-9.1%
今週のトピックスは以下の通りです。
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- ダブルスタンダード利確
- シダックス利確
- フェローテック利確
- 電子材料買い
先週と打って変わってひどいものです。。
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 3,557,745 ÷ 2,868,017
= 124.0%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
3922 PR TIMES | 買い 100株 | ひどい下げです。 買い増したくなりますが何かサインがないと買いにくいですね。 |
4180 AppierGroup | 買い 400株 | ホールド継続。 |
4448 Chatwork | 買い 400株 | ホールド継続。 |
7342 ウェルスナビ | 買い 100株 | ホールド継続。 |
7375 リファインバースG | 買い 200株 | 結局ホールド(うーん) |
7725 インターアクション | 買い 100株 | 売りどきがわからない |
6548 旅工房 | 買い 100株 | 南アフリカ変異株でひどい売られようでした |
3962 チェンジ | 買い 200株 | かなり売り叩かれました。 PER36.4倍は安いと思いますけどね・・・ |
4375 セーフィー | 買い 200株 | 悩みながらホールド。 |
6855 電材材料 | 買い 100株 | 半導体関連ということで買い |
7320 日本リビング保証 | 買い 100株 | ホールド継続。 |
3週(15日週)
日経は先週最終日終値29,609.97円、今週最終日終値29,745.87円で0.5%上昇
マザーズは先週最終日終値1,137.65円、今週最終日終値1,154.01円の1.4%上昇
myPFは先週最終日終値3,396,864円、今週最終日終値3,912,475円の15.2%上昇
今週のトピックスは以下の通りです。
- 特に無し
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- Appier一部利確
- チェンジ買い増し
- ウィルズ損切り
順調な決算が多く、パフォーマンスが良かったです。
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 3,912,475 ÷ 2,868,017
= 136.4%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
3922 PR TIMES | 買い 100株 | 思惑どおり上昇しました。 次の決算でどうするか決めます。 |
3925 ダブルスタンダード | 買い 100株 | 決算は非常にサプライズだったようですね。 正直ここまで上がるとは思わなかった。 |
4180 AppierGroup | 買い 400株 | 少しだけ利確しましたが、その後のも上昇していき、 いい具合に利益が乗ってきてます。 ここはVCの売りがまたくるのか・・・?で肝を冷やすことになりそうです。 しかし出来高が増え続けているので、 それまでは握り続けるほうが良いかなと思います。 |
4448 Chatwork | 買い 400株 | 決算も順調で良い銘柄を見つけられたなと思ってます。 ホールド継続です。 |
6890 フェローテック | 買い 100株 | 順調に利益が乗ってます。 |
7342 ウェルスナビ | 買い 100株 | 木曜日にPOを発表し、売出と新株発行がされることとなりました。 この影響でやや寂しい結果にはなりましたが 上方修正というIR待ちなので保有継続です。 |
7375 リファインバースG | 買い 200株 | マイナス10%きったので次週損切りになるかと思います。 |
7725 インターアクション | 買い 100株 | 半導体の検査工程の関連銘柄として購入 |
6548 旅工房 | 買い 100株 | 旅行銘柄は軟調 |
3962 チェンジ | 買い 200株 | 業績がよく、叩き売られているというこの銘柄。 よくぞ見つけたなと思ってますw 見事に利益が出ました。 |
4375 セーフィー | 買い 200株 | ちょっとポジションが多すぎるか・・・? 悩み中です。 |
4837 シダックス | 買い 500株 | 買い残が多くなり、出来高もそこまで多くなってないので、 そろそろ売ろうかなと思います。 |
7320 日本リビング保証 | 買い 100株 | さすがに反発しないですね。。 もう少し気長に待ちます。 |
2週(8日週)
日経は先週最終日終値29,611.57円、今週最終日終値29,609.97円で変わらず
マザーズは先週最終日終値1,152.32円、今週最終日終値1,137.65円の1.3%下落
myPFは先週最終日終値3,125,629円、今週最終日終値3,396,864円の8.7%上昇
今週のトピックスは以下の通りです。
- 決算発表本格化。簡単にまとめています。
- イーロン・マスク氏がテスラ株約5700億円分を売却(記事)
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- 石油資源利確
- プレイド利確
- ケイアイスター利確
- Chatwork買い増し
- リファインバース買い増し
- ウィルズ買い増し
- PR TIMES新規購入
- チェンジ新規購入
- 日本リビング保証新規購入
決算でガチャガチャと・・・やっと少しはまともなパフォーマンスになった感
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 3,396,864 ÷ 2,868,017
= 118.4%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
3922 PR TIMES | 買い 100株 | 元々業績はよく、立会外分売で下がったので購入 |
3925 ダブルスタンダード | 買い 100株 | 決算はまずまず良かった印象 |
4180 AppierGroup | 買い 600株 | 決算内容はこれまでで最も良かったと捉えてます。 しかし、需給が悪いとこんなにも株価が上がらないものか・・・ と実感した銘柄です |
6890 フェローテック | 買い 100株 | 雰囲気で買って跨いでしまった(本当はよろしくない)銘柄ですが、 PTSの反応的に決算は良かったようです |
7342 ウェルスナビ | 買い 100株 | 預かり資産6000億円のニュース出ました。 決算は無難でした。4xのPSR水準は安いと思いますがはたして。 |
7375 リファインバースG | 買い 200株 | もう少し高いバリュエーションは許されると思うのですが・・・ |
7725 インターアクション | 買い 100株 | 半導体の検査工程の関連銘柄として購入 |
6548 旅工房 | 買い 100株 | 旅行銘柄は軟調 |
3962 チェンジ | 買い 100株 | 業績自体は良いと思ってます。 叩き売られていると思ったので打診買い |
4448 Chatwork | 買い 400株 | 決算前にあがったのが謎ですねえ。 |
4482 ウィルズ | 買い 300株 | 急に下げたところで追加購入 |
4837 シダックス | 買い 500株 | 超絶決算だったのでお金ふえました コロナ前の水準の株価まできましたね。(売るか迷う) |
7320 日本リビング保証 | 買い 100株 | 決算前は期待が乗りすぎている感がありましたが、 通貨の決算発表だったので大幅下落したところを拾いました。 |
1週(1日週)
日経は先週最終日終値28,892.69円、今週最終日終値29,611.57円の2.5%上昇
マザーズは先週最終日終値1,107.08円、今週最終日終値1,152.32円の4.1%上昇
myPFは先週最終日終値3,083,556円、今週最終日終値3,125,629円の1.4%上昇
今週のトピックスは以下の通りです。
- 決算発表本格化。簡単にまとめています。
- マイナポイント第2弾・GoTo再開を明記 経済対策の原案(記事)
自分の保有株関連のトピックスは以下の通りです。
- 三菱商事利確
- プレイド購入
- Chatwork買い増し
- シダックス買い増し
セーフィーが買えてません。米国株は好調なだけに日本株も上げてほしいものです。
三菱商事は中期目線だったのですが、他の商社の動きをみていったん売りました。
成績
評価益率 = 現在評価額 ÷ (年初評価額+入出金)
= 3,125,629 ÷ 2,868,017
= 109.0%

振り返り・コメント
銘柄 | ポジション | 振り返り・コメント |
1662 石油資源 | 買い 100株 | 特にコメント無し。中期テーマ |
3465 ケイアイスター不動産 | 買い 100株 | プラ転しました! |
3925 ダブルスタンダード | 買い 100株 | プラ転しました! |
4180 AppierGroup | 買い 600株 | 決算で下げるリスクは少ないと思いますが、上がり目も少ないのか・・・? |
6890 フェローテック | 買い 100株 | パワー半導体関連銘柄として購入 |
6548 旅工房 | 買い 100株 | 旅行銘柄は軟調 |
7342 ウェルスナビ | 買い 100株 | 預かり資産6000億円のニュース出ませんでした。。 |
7725 インターアクション | 買い 100株 | 半導体の検査工程の関連銘柄として購入 |
4165 プレイド | 買い 100株 | 業績自体は良いと思っているので購入 |
4448 Chatwork | 買い 200株 | 1単元だけ追加購入 |
4482 ウィルズ | 買い 200株 | 急に上げました。 |
4837 シダックス | 買い 500株 | アフターコロナ文脈で購入 |
コメント